Seven Seas Navigator La vuelta al mundo en Crucero
Descubrir los paisajes de Alaska desde una suite
Es uno de los mejores cruceros para quienes busquen un servicio exquisito, no deseen aglomeraciones a bordo y quieran descubrir la belleza de los paisajes del estado más virgen de los Estados Unidos. Además, todas sus cabinas son suites exteriores –el 90 por ciento de ellas con balcones–.
Con un total de 15 salidas desde el mes de mayo y hasta finales de agosto, todos sus recorridos tienen una duración de siete noches, excepto los viajes que abren y cierran la temporada, ya que parten y vuelven al puerto de San Francisco, respectivamente, en una trayectoria de 12 días de duración. Con salidas desde Vancouver o Anchorage, los puertos de escala son las poblaciones de Ketchikan, Juneau, Skagway y Sitka. Los días que se llega hasta el glaciar Hubbard o al fiordo Tracy Arm están dedicados por completo al disfrute a bordo.
Uno de los principales atractivos del crucero Seven Seas Navigator son sus suites, divididas en 11 categorías según el área y los servicios prestados. Las superficies oscilan entre los 28 metros cuadrados de la categoría H Window (desde 4.099 dólares, con compra anticipada) hasta los 109 metros cuadrados de la MS Master Suite (desde 15.499 dólares, con compra anticipada).
Sin embargo, a la hora de reservar hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las Deluxe Suite tienen el mismo tamaño que las Penthouse Suite y sólo las diferencia el que las últimas cuentan con un servicio de mayordomo. Y para quien desee un mayor espacio sin pagar más por ello, la suite 601 (categoría Deluxe Suite) tiene 16 metros cuadrados más que el resto de su categoría, lo mismo que le sucede a la suite 600, una Window Suite que ofrece 19 metros cuadrados más a los 28 correspondientes.
Por último, quien sienta una especial predilección por disfrutar plácidamente de una terraza privada, habrá de saber que la GS Grand Suite cuenta con una de 18,5 metros cuadrados, mientras que la de la MS Master Suite es justo la mitad de tamaño. El Seven Seas Navigator es un crucero todo incluido. No hay cargos extras en bebidas, restaurantes y la propina va reflejada en el precio del mismo. De sus espacios comunes, cabe destacar las mesas al aire libre del Portofino Grill, que siempre están muy solicitadas a la hora de la cena; el completo menú del Canyon Ranch SpaClub o la programación del Seven Seas Lounge, que incluye musicales, espectáculos de cabaré y estéticas representaciones de circo artístico.
Ficha del crucero
Tonelaje: 28.500 toneladas.
Eslora: 172,200 metros.
Número de cabinas: 253.
Pasajeros: 490.
Tripulación: 345.
Piscinas: 1.
Cubiertas de pasajeros:
JAN 5 | THU | MIAMI, FLORIDA | 6:00 PM | |
JAN 6 | FRI | CRUISING THE FLORIDA STRAIT | ||
JAN 7 | SAT | GEORGE TOWN, CAYMAN ISLANDS | 10:00 AM | 6:00 PM |
JAN 8 | SUN | CRUISING THE CARIBBEAN SEA | ||
JAN 9 | MON | CARTAGENA, COLOMBIA | 7:00 AM | 2:00 PM |
JAN 10 | TUE | TRANSIT THE PANAMA CANAL | ||
JAN 11 | WED | GOLFITO, COSTA RICA | 1:00 PM | 8:00 PM |
JAN 12 | THU | PUNTARENAS, COSTA RICA | 7:00 AM | 4:00 PM |
JAN 13 | FRI | CORINTO, NICARAGUA | 10:00 AM | 6:00 PM |
JAN 14 | SAT | PUERTO QUETZAL, GUATEMALA | 9:00 AM | 7:00 PM |
JAN 15 | SUN | CRUISING THE COAST OF CENTRAL AMERICA | ||
JAN 16 | MON | ACAPULCO, MEXICO | 8:00 AM | 4:00 PM |
JAN 17 | TUE | CRUISING THE COAST OF MEXICO | ||
JAN 18 | WED | CABO SAN LUCAS, MEXICO | 8:00 AM | 4:00 PM |
JAN 19 | THU | CRUISING THE COAST OF BAJA CALIFORNIA | ||
JAN 20 | FRI | SAN DIEGO, CALIFORNIA | 12:00 PM | 10:00 PM |
JAN 21 | SAT | LOS ANGELES, CALIFORNIA | 7:00 AM | 6:00 PM |
JAN 22 | SUN | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
JAN 23 | MON | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
JAN 24 | TUE | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
JAN 25 | WED | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
JAN 26 | THU | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
JAN 27 | FRI | HONOLULU, OAHU, HAWAII | 8:00 AM | 7:00 PM |
JAN 28 | SAT | LAHAINA, MAUI, HAWAII | 8:00 AM | 6:00 PM |
JAN 29 | SUN | NAWILIWILI, UNITED STATES | 7:00 AM | 4:00 PM |
JAN 30 | MON | HILO, HAWAII, HAWAII | 10:00 AM | 6:00 PM |
JAN 31 | TUE | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
FEB 1 | WED | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
FEB 2 | THU | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
FEB 3 | FRI | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
FEB 4 | SAT | NUKU HIVA, FRENCH POLYNESIA | 9:00 AM | 6:00 PM |
FEB 5 | SUN | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
FEB 6 | MON | RANGIROA, FRENCH POLYNESIA | 8:00 AM | 5:00 PM |
FEB 7 | TUE | PAPEETE, TAHITI | 8:00 AM | 8:00 PM |
FEB 8 | WED | BORA BORA, FRENCH POLYNESIA | 8:00 AM | 6:00 PM |
FEB 9 | THU | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
FEB 10 | FRI | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
FEB 11 | SAT | PAGO PAGO, SAMOA | 9:00 AM | 5:00 PM |
FEB 12 | SUN | CROSSING THE INTERNATIONAL DATELINE | ||
FEB 13 | MON | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
FEB 14 | TUE | SUVA, FIJI | 10:00 AM | 7:00 PM |
FEB 15 | WED | LAUTOKA, FIJI | 8:00 AM | 5:00 PM |
FEB 16 | THU | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
FEB 17 | FRI | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | ||
FEB 18 | SAT | BAY OF ISLANDS, NEW ZEALAND | 8:00 AM | 6:00 PM |
FEB 19 | SUN | AUCKLAND, NEW ZEALAND | 7:00 AM | 7:00 PM |
FEB 20 | MON | ROTORUA (TAURANGA), NEW ZEALAND | 8:00 AM | 4:00 PM |
FEB 21 | TUE | NAPIER, NEW ZEALAND | 10:00 AM | 6:00 PM |
FEB 22 | WED | WELLINGTON, NEW ZEALAND | 9:00 AM | 5:00 PM |
FEB 23 | THU | AKAROA, NEW ZEALAND | 8:00 AM | 6:00 PM |
FEB 24 | FRI | DUNEDIN, NEW ZEALAND | 7:00 AM | 4:00 PM |
FEB 25 | SAT | CRUISING MILFORD SOUND | ||
FEB 26 | SUN | CRUISING THE TASMAN SEA | ||
FEB 27 | MON | CRUISIING THE COAST OF AUSTRALIA | ||
FEB 28 | TUE | SYDNEY, AUSTRALIA | 8:00 AM | 6:00 PM |
MAR 1 | WED | CRUISING THE COAST OF AUSTRALIA | ||
MAR 2 | THU | BRISBANE, AUSTRALIA | 8:00 AM | 7:00 PM |
MAR 3 | FRI | CRUISING THE COAST OF AUSTRALIA | ||
MAR 4 | SAT | CRUISING THE COAST OF AUSTRALIA | ||
MAR 5 | SUN | CAIRNS, AUSTRALIA | 8:00 AM | 8:00 PM |
MAR 6 | MON | COOKTOWN, AUSTRALIA | 7:00 AM | 3:00 PM |
MAR 7 | TUE | CRUISING THE ARAFURA SEA | ||
MAR 8 | WED | CRUISING THE ARAFURA SEA | ||
MAR 9 | THU | DARWIN, AUSTRALIA | 8:00 AM | 6:00 PM |
MAR 10 | FRI | CRUISING THE TIMOR SEA | ||
MAR 11 | SAT | KOMODO, INDONESIA | 12:00 PM | 6:00 PM |
MAR 12 | SUN | BALI (BENOA), INDONESIA | 12:00 PM | |
MAR 13 | MON | BALI (BENOA), INDONESIA | 5:00 PM | |
MAR 14 | TUE | CRUISING THE JAVA SEA | ||
MAR 15 | WED | CRUISIING THE INDIAN OCEAN | ||
MAR 16 | THU | SINGAPORE, SINGAPORE | 7:00 AM | 6:00 PM |
MAR 17 | FRI | CRUISING THE STRAIT OF MALACCA | ||
MAR 18 | SAT | PHUKET, THAILAND | 8:00 AM | 5:00 PM |
MAR 19 | SUN | CRUISING THE ANDAMAN SEA | ||
MAR 20 | MON | YANGON (BURMA), MYANMAR | ||
MAR 21 | TUE | YANGON (BURMA), MYANMAR | ||
MAR 22 | WED | YANGON (BURMA), MYANMAR | ||
MAR 23 | THU | CRUISING THE INDIAN OCEAN | ||
MAR 24 | FRI | CRUISING THE INDIAN OCEAN | ||
MAR 25 | SAT | CRUISING THE INDIAN OCEAN | ||
MAR 26 | SUN | COCHIN (KOCHI), INDIA | 9:00 AM | 6:00 PM |
MAR 27 | MON | MANGALORE, INDIA | 8:00 AM | 6:00 PM |
MAR 28 | TUE | GOA (MORMUGAO), INDIA | 8:00 AM | 5:00 PM |
MAR 29 | WED | MUMBAI (BOMBAY), INDIA | 10:00 AM | |
MAR 30 | THU | MUMBAI (BOMBAY), INDIA | 5:00 PM | |
MAR 31 | FRI | CRUISING THE ARABIAN SEA | ||
APR 1 | SAT | CRUISING THE ARABIAN SEA | ||
APR 2 | SUN | DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES | 10:00 AM | 11:59 PM |
APR 3 | MON | ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES | 7:00 AM | 4:00 PM |
APR 4 | TUE | CRUISING THE GULF OF OMAN | ||
APR 5 | WED | CRUISING THE ARABIAN SEA | ||
APR 6 | THU | SALALAH, OMAN | 8:00 AM | 5:00 PM |
APR 7 | FRI | CRUISING THE ARABIAN SEA | ||
APR 8 | SAT | CRUISING THE GULF OF ADEN | ||
APR 9 | SUN | CRUISING THE RED SEA | ||
APR 10 | MON | CRUISING THE RED SEA | ||
APR 11 | TUE | AQABA, JORDAN | 6:00 AM | 9:00 PM |
APR 12 | WED | LUXOR (SAFAGA), EGYPT | 9:00 AM | |
APR 13 | THU | LUXOR (SAFAGA), EGYPT | 8:00 PM | |
APR 14 | FRI | SHARM EL SHEIKH, EGYPT | 8:00 AM | 4:00 PM |
APR 15 | SAT | AT SEA | ||
APR 16 | SUN | JERUSALEM (HAIFA), ISRAEL | 7:00 AM | |
APR 17 | MON | JERUSALEM (HAIFA), ISRAEL | 6:00 PM | |
APR 18 | TUE | LIMASSOL, CYPRUS | 8:00 AM | 4:00 PM |
APR 19 | WED | RHODES, GREECE | 10:00 AM | 8:00 PM |
APR 20 | THU | CRUISING THE SCENIC DARDANELLES | ||
APR 21 | FRI | ISTANBUL, TURKEY | 7:00 AM | 6:00 PM |
APR 22 | SAT | AT SEA | ||
APR 23 | SUN | ZAKYNTHOS, GREECE | 8:00 AM | 5:00 PM |
APR 24 | MON | AT SEA | ||
APR 25 | TUE | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | 8:00 AM | 8:00 PM |
APR 26 | WED | MONTE CARLO, MONACO | 12:00 PM | 10:00 PM |
APR 27 | THU | PROVENCE (MARSEILLE), FRANCE | 8:00 AM | 6:00 PM |
APR 28 | FRI | BARCELONA, SPAIN | 8:00 AM | 7:00 PM |
APR 29 | SAT | AT SEA | ||
APR 30 | SUN | GIBRALTAR, UNITED KINGDOM | 8:00 AM | 11:00 PM |
MAY 1 | MON | SEVILLE (CÁDIZ), SPAIN | 7:00 AM | 5:00 PM |
MAY 2 | TUE | LISBON, PORTUGAL | 10:00 AM | 10:00 PM |
MAY 3 | WED | AT SEA | ||
MAY 4 | THU | FUNCHAL – MADEIRA ISLAND, PORTUGAL | 8:00 AM | 5:00 PM |
MAY 5 | FRI | CRUISING THE ATLANTIC OCEAN | ||
MAY 6 | SAT | CRUISING THE ATLANTIC OCEAN | ||
MAY 7 | SUN | CRUISING THE ATLANTIC OCEAN | ||
MAY 8 | MON | CRUISING THE ATLANTIC OCEAN | ||
MAY 9 | TUE | CRUISING THE ATLANTIC OCEAN | ||
MAY 10 | WED | HAMILTON, BERMUDA | 8:00 AM | 4:00 PM |
MAY 11 | THU | AT SEA | ||
MAY 12 | FRI | AT SEA | ||
MAY 13 | SAT | MIAMI, FLORIDA | 7:00 AM |
Discover more from ELITOURS - Ofertas de Viajes Mexico Europa Asia USA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.